Nederlandse MotoGP, Assen – Vrije training (1) Resultaten | ||||||
Pos | rijder | nat | Team | Tijd/verschil | Ronde | Max |
1 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo (GP22) | 1’42.589s | 13/14 | 295k |
2 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.109s | 16/17 | 293k |
3 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.302s | 14/16 | 291k |
4 | Alex Márquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.370s | 17/17 | 295k |
5 | Alex Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.441s | 12/13 | 290k |
6 | Miguel Oliveira | ORP | Red Bull KTM (RC16) | +0.502s | 19/19 | 287k |
7 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.527s | 10/12 | 296k |
8 | Johann Zarco | NL | Pramac Ducati (GP22) | +0.561s | 20/21 | 297k |
9 | jorge martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +0.600s | 20/21 | 291k |
10 | Maverick Vinales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0,828s | 17/19 | 294k |
11 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0.835s | 16/18 | 298k |
12 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +0.892s | 16/16 | 295k |
13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0,925s | 18/19 | 284k |
14 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +0.953s | 17/17 | 291k |
15 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.135s | 12/13 | 285k |
16 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.229s | 16/16 | 292k |
17 | Fabio Quartararo | NL | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.659s | 13/13 | 291k |
18 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +1.676s | 15/15 | 294k |
19 | Raúl Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +1.696s | 17/17 | 285k |
20 | Darryn Binder | RSA | Met U Yamaha RNF (YZR-M1)* | +2.013s | 18/18 | 291k |
21 | Andrea Dovizioso | ITA | Met U Yamaha RNF (YZR-M1) | +2.236s | 13/14 | 289k |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +2.379s | 14/14 | 289k |
23 | Remy Gardner | AU | KTM Tech3 (RC16)* | +2.693s | 19/19 | 282k |
24 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +2.803s | 17/18 | 291k |
25 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +3.857s | 11/11 | 286k |
*Nieuwkomer
Officiële Assen MotoGP-records:
Beste ronde:
Mark Márquez Honda SPA 1m 33.617s (2015)
Snelste raceronde:
Fabio Quartararo NL Yamaha 1m 32.869s (202)
Jack Miller opent het Nederlandse MotoGP-weekend bovenop de timesheets tijdens een kletsnatte FP1 in Assen.
Regerend kampioen Fabio Quartararo, die de eerste Yamaha-rijder wil worden die drie keer op rij wint sinds Jorge Lorenzo in 2015, maakte een snelle start, waarbij teamgenoot Franco Morbidelli ook een zeldzame verschijning maakte in 2022 in P1.
Maar het was Miller die vervolgens herhaalde front-end aquaplaning-momenten trotseerde om zijn fabrieks-Ducati gedurende het grootste deel van de 45 minuten het snelst te zetten (met 1,3 seconden).
De omstandigheden verbeterden licht in de slotfase, waardoor mensen als Miller’s teamgenoot Francesco Bagnaia, Aprilia’s Maverick Vinales en Repsol Honda’s Pol Espargaro om de beurt vooraan konden rijden.
Miller, die net als de meeste rijders zachte regenbanden voor en achter gebruikte, vocht herhaaldelijk terug en eindigde de sessie met 0,109 seconden voor Suzuki’s Joan Mir, terwijl Pol Espargaro en Alex Marquez de top vier completeerden.
Quartararo zakte ondertussen naar de 17e plaats.
Rookie Marco Bezzecchi was de eerste daler van het weekend, gevolgd door medesatelliet Ducati-rijder Enea Bastianini. Beiden werden betrapt tijdens het remmen in bocht 1, die vanmorgen gemakkelijk de meest verraderlijke bocht op het circuit bleek te zijn.
Het natte weer houdt naar verwachting vanmiddag aan.
Fabio Quartararo start de Dutch TT in Assen, het laatste evenement voor de MotoGP-zomervakantie, met een voorsprong van 34 punten op Aleix Espargaro van Aprilia en 61 punten voorsprong op Johann Zarco van Pramac Ducati.
Dat betekent dat, wat er zondag ook gebeurt, de Yamaha-ster tijdens de vakantie aan de kop van de wereldkampioenschappen blijft staan, maar de jonge Fransman zou ongetwijfeld graag de openingshelft afsluiten met een herhaling van de overwinning van vorig jaar in Assen.
Terwijl Quartararo ademruimte aan de top heeft opgebouwd, hebben onder meer Gresini Ducati’s Enea Bastianini (-72 punten) en vooral fabrieks Ducati’s Francesco Bagnaia zwaar geleden in de afgelopen rondes en zullen wanhopig zijn om het schip stabiel te houden met een podiumretour in Nederland .
Een donker paard zou Espargaro’s teamgenoot Maverick Vinales kunnen zijn, die vorig seizoen als tweede eindigde op toen teamgenoot Quartararo (van pole position) in Assen en vers arriveert van zijn beste raceshow op de RS-GP, totdat hij problemen kreeg met de rijhoogte in Duitsland.
Ondertussen zal het beruchte Assense weer renners en teams het hele weekend scherp houden.
Nederlands MotoGP raceweekend schema (Britse tijd)
vrijdag 24 juni
8u-8u40 – Moto3 vrije training 1
8.55 – 9.40 uur – MotoGP vrije training 1
9.55-10.35 uur – Moto2 vrije training 1
12.15 uur – 12.55 uur – Moto3 vrije training 2
13.10-1.55 uur – MotoGP vrije training 2
14.10-14.50 uur – Moto2 vrije training 2
zaterdag 25 juni
8u-8u40 – Moto3 vrije training 3
8.55 – 9.40 uur – MotoGP vrije training 3
9.55-10.35 uur – Moto2 vrije training 3
11.35-11.50 uur – Moto3-kwalificatie 1
12.00-12.15 uur – Moto3 Kwalificatie 2
12.30-1pm – MotoGP vrije training 4
13.10-1.25 uur – MotoGP-kwalificatie 1
13.35-1.50 uur – MotoGP-kwalificatie 2
14.10-14.25 uur – Moto2 Kwalificatie 1
14.35-14.50 uur – Moto2-kwalificatie 2
zondag 26 juni
8u-8.10u – Moto3 warming-up
8.20-8.30 uur – Moto2 warming-up
8.40am-9am – MotoGP warming-up
10.00 uur – Moto3-race
11.20 uur – Moto2-race
13.00 uur – MotoGP-race
Sachsenring: klassement MotoGP Wereldkampioenschap | ||||||
Pos | rijder | nat | Team | Punten | verschil. | |
1 | = | Fabio Quartararo | NL | Monster Yamaha (YZR-M1) | 172 | |
2 | = | Alex Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 138 | (-34) |
3 | ^1 | Johann Zarco | NL | Pramac Ducati (GP22) | 111 | (-61) |
4 | ˅1 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 100 | (-72) |
5 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 82 | (-90) |
6 | ˅1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 81 | (-91) |
7 | ^2 | Jack Miller | AU | Ducati Lenovo (GP22) | 81 | (-91) |
8 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 69 | (-103) |
9 | ˅1 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 69 | (-103) |
10 | ^1 | Miguel Oliveira | ORP | Red Bull KTM (RC16) | 64 | (-108) |
11 | ^1 | jorge martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 61 | (-111) |
12 | ˅2 | Mark Márquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 60 | (-112) |
13 | ^1 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 52 | (-120) |
14 | ˅1 | Maverick Vinales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 46 | (-126) |
15 | = | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 40 | (-132) |
16 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 38 | (-134) |
17 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 35 | (-137) |
18 | = | Alex Márquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 26 | (-146) |
19 | = | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 25 | (-147) |
20 | ^1 | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | 16 | (-156) |
21 | ˅1 | Darryn Binder | RSA | Met U Yamaha RNF (YZR-M1)* | 10 | (-162) |
22 | = | Andrea Dovizioso | ITA | Met U Yamaha RNF (YZR-M1) | 10 | (-162) |
23 | = | Remy Gardner | AU | KTM Tech3 (RC16)* | 9 | (-163) |
24 | = | Raúl Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | 5 | (-167) |
.